Future update
Next update will conclude alpha stage of Supaplex Online.
Hold on a while longer.
โGregot
New levelsets
Recent uploads
Last 24h activity (1087 levels solved!)
10m ago | yasec | solved level | 39 | of | Shikadi_Supaplex_Vice-Versa_Hard_Mode.dat | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18m ago | qyue6 | solved level | 52 | of | supaplex.dat | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19m ago | Anonymous | solved level | 27 | of | Levels.d21 | (demo) | (segmented) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20m ago | yasec | solved level | 8 | of | Shikadi_Supaplex_Vice-Versa_Hard_Mode.dat | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21m ago | Anonymous | solved level | 14 | of | levels.d04 | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25m ago | Anonymous | solved level | 12 | of | levels.d04 | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26m ago | KiwiPx | solved level | 1 | of | amir11_giantlevelszone.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26m ago | leandrogalarzacelu | solved level | 15 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35m ago | KiwiPx | solved level | 1 | of | amir11_computer_screen.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36m ago | Anonymous | solved level | 10 | of | levels.d04 | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37m ago | yasec | solved level | 13 | of | Shikadi_Supaplex_Vice-Versa_Hard_Mode.dat | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37m ago | Anonymous | solved level | 9 | of | levels.d04 | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42m ago | Anonymous | solved level | 27 | of | master-computer.dat | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46m ago | KiwiPx | solved level | 1 | of | amir11_Supaplex_commodore_64.sp | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54m ago | rigooceguera | solved level | 47 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55m ago | rigooceguera | solved level | 46 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | rigooceguera | solved level | 45 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | KiwiPx | solved level | 1 | of | amir11_Supaplex_2x2_zonker.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | rigooceguera | solved level | 50 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | rigooceguera | solved level | 51 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | KiwiPx | solved level | 1 | of | amir11_Oh_no_more_snik_snak.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | Anonymous | solved level | 1 | of | AMIR11_jazz_jackrabbit_labrat_5.26.2020.sp | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | KiwiPx | solved level | 1 | of | amir11_64x64maze.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | KiwiPx | solved level | 1 | of | AMIR11_jazz_jackrabbit_labrat_5.26.2020.sp | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | iswallowedadragonfly | solved level | 47 | of | supaplex.dat | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | KiwiPx | solved level | 1 | of | amir11_Supalevels_zone.sp | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | suehodges | solved level | 48 | of | BRAINYPLEX-LEVELS.DAT | (demo) | (segmented) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | leandrogalarzacelu | solved level | 1 | of | RXQ79_Quickly.sp | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | rigooceguera | solved level | 31 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h ago | bvelkovska | solved level | 85 | of | supaplex.dat | (demo) | (segmented) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | rigooceguera | solved level | 30 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | rigooceguera | solved level | 29 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | sahin2580 | solved level | 67 | of | supaplex.dat | (demo) | (segmented) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | Anonymous | solved level | 65 | of | master-computer.dat | (demo) | (segmented) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | VEREDARONI1957 | solved level | 58 | of | supaplex.dat | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | rigooceguera | solved level | 28 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | Anonymous | solved level | 66 | of | supaplex.dat | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | Anonymous | solved level | 40 | of | Shikadi_Supaplex_Vice-Versa_Hard_Mode.dat | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | rigooceguera | solved level | 27 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | daliborhrb | solved level | 1 | of | AlterT_dont-get-buried.sp | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | szczepanokla | solved level | 42 | of | cklop93_100_Mini-Levels_To_Train_Your_Brain_v2.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | tomonaga | solved level | 5 | of | Murphyplex_Levels_to_lower_your_attention_span.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | tomonaga | solved level | 3 | of | Murphyplex_Levels_to_lower_your_attention_span.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | tomonaga | solved level | 2 | of | Murphyplex_Levels_to_lower_your_attention_span.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | bvelkovska | solved level | 84 | of | supaplex.dat | (demo) | (segmented) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | tomonaga | solved level | 1 | of | Murphyplex_Levels_to_lower_your_attention_span.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | Anonymous | solved level | 63 | of | master-computer.dat | (demo) | (segmented) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | rigooceguera | solved level | 26 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | szczepanokla | solved level | 38 | of | cklop93_100_Mini-Levels_To_Train_Your_Brain_v2.mpx | (demo) | (segmented) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h ago | rigooceguera | solved level | 25 | of | LEVELS.D99_fix.mpx | (demo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only last 50 demos are displayed here. |
Your private data will never be shared with anyone.
Your e-mail is required only for account creation, password recovery and account notifications.
Some data (like web-browser name, IP address, operating system, device type) is collected for statistics or for technical reasons. They will never be shared or inspected on per-entry basis, only as a data aggregate.
PLAY NOW
โฌค = IMPOSSIBLE TO SOLVE, SKIP
โฌค = NOT SOLVED BY ANYONE, MIGHT BE IMPOSSIBLE
โฌค = NOT SOLVED BY YOU, SOLVED BY SOMEONE
โฌค = NOT SOLVED BY YOU, SOLVED BY SOMEONE, VISITED BY YOU
โฌค = SOLVED BY YOU WITH SEGMENTS
โฌค = SOLVED BY YOU